
Timetable SkyMUN 2026
Friday 27/11
| Time | What | Where |
| 12:00-13:30 | Cloakroom | 68 |
| 12:15-13:00 | Registration | Study square |
| 13:00-16:00 | Committees in session | |
| 14:00-14:15 | MUN director briefing | 63 |
| 16:00-17:00 | Opening ceremony | Aula |
| 17:00-17:45 | Cloakroom | 68 |
| 17:15-17:45 | Delegates meet host families | Aula |
Saturday 28/11
| Time | What | Where |
| 8:30-9:30 | Cloakroom | 68 |
| 9:00-16:45 | Committees in session | |
| 11:30-11:45 | Cookie break SC, HSC | |
| 11:45-12:00 | Cookie break UNICEF, WHO | |
| 12:30-13:00 | Lunch GA1, GA3 | Aula |
| 13:00-13:30 | Lunch UNICEF, WHO | Aula |
| 13:30-14:00 | Lunch SC, HSC | Aula |
| 14:00-14:30 | Lunch MUN directors and OC | Aula |
| 15:00-15:15 | Cookie break GA1, GA3 | |
| 16:45-17:45 | Pubquiz / Student Mixer | Aula |
| 17:00-18:00 | Cloakroom | 68 |
Sunday 29/11
| Time | What | Where |
| 8:30-9:30 | Cloakroom | 68 |
| 9:00-16:00 | Committees in session | |
| 9:00-16:00 | Planery in session | Auditorium |
| 11:30-11:45 | Cookie break GA1, GA3 | |
| 11:45-12:00 | Cookie break SC, HSC | |
| 12:30-13:00 | Lunch UNICEF, WHO | Aula |
| 13:00-13:30 | Lunch SC, HSC | Aula |
| 13:30-14:00 | Lunch GA1, GA3 | Aula |
| 14:00-14:30 | Lunch MUN directors and OC | Aula |
| 15:00-15:00 | Cookie break UNICEF, WHO | |
| 16:00-17:00 | Closing ceremony | Aula |
| 17:00-17:30 | Cloakroom | 68 |
